| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/07/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Distillerie (pour le Cognac) | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Code INSEE : | 16074 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHALLIGNAC (16074) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 106 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1995 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | La date de fin d'activité est approximative.
Distillerie de vins de propriétaires divers pour la commercialisation du cognac. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Le Bâtiment est désaffecté mais il contient toujours les chaudières. |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Distance captage AEP : | 7,000 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | SANTONIEN-CAMPANIEN | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 118c | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | |||||||||
| Commentaire(s) : | Système aquifère précis : 118c0.
Le captage AEP le plus proche est localisé à environ 7km. A proximité d'un cours d'eau temporaire et localisé sur l'interfluve entre les ruisseaux "La Maury" (à 1,2km du site), et le ruisseau "Le Beau" (à 1,5 km du site). Forage d'eau le plus proche (07328X0001), localmisé à 1,2 km environ du site. |
|
|
| Source d'information : | Courrier de la mairie de CHALLIGNAC reçu le 26 juillet 1999. |