| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/08/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Four à chaux | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Le long du chemin de grande communication n°6, de SAINT-MAIXENT à FONTENAY. | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 79066 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS (79066) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 85 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Proche du bourg de SAINT-DENIS. |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Commentaire : | BREMAUD ARTHUR est le seul propriétaire connu en 1854.
Pour le cadatre, seul le n° de parcelle est connu (106). |
||||||||
| Etat d'occupation du site : | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1854 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | BREMAUD ARTHUR est le seul exploitant connu en 1854.
Cet établissement est soumis à autorisation en 1854. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | traces encore visibles avec maisons abandonnées à proximité |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 05878X0005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 188 | |||||||||||||||||||||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||||||||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | nappe du socle | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 581c | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | SYNCLINAUX PRIMAIRES SUD RENNES ANGERS / CHATAIGNERAIE | |||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur minimale : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le substratum est constitué de calcaires jaunes du Hettangien.
Site situé sur l'autre côté du versant, donc conséquences peu néfastes |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales |
| Chronologie de l'information : | Archives départementales, dossiers 6 M 23 .20b |
| Historique : | Existence d'un four à chaux sur le site, soumis à autorisation en 1854, appartenant à BREMAUD ARTHUR. |