| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge réhabilitée | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Oui |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 79022 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AVAILLES-THOUARSAIS (79022) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 103 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Commentaire : | statut propriété public | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | C' est une décharge réhabilitée dont les déchets sont de type ordures ménagères, ferrailles, gravats, déchets verts, résidus de culture, matériaux de démolition, encombrants (machines à laver et frigo), pneus, verres, plastiques, cartons et papiers.
Ils ont aussi comme activité le brûlage de déchets verts, pneus et bois |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | C'est une décharge brute où les déchets sont jetés dans le trou. Certains posent devant le trou, donc quand l'accès au trou sera bouché, les déchets seront entreposés n'importe où s'il n'y a pas un nettoyage de fait. L' accessibilité est réduite par une barrière verrouillée et d'une haie naturelle. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Argile | |||||||||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Toarcien | |||||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 575a | |||||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | THOUARSAIS OUEST / LIAS |
|
|
| Source d'information : | Conseil Général : informations écrites sur les décharges des Deux-Sèvres (Août 2001) |
| Historique : | Existence d'une décharge sur ce site.
Existence d'une 2ième décharge sur ce même site qui est soit disparue soit réhabilitée soit non trouvée |