Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
Date de début : | 01/01/2014 |
Degré de précision sur la date : | Année |
Département : | DOUBS (25) |
Commune principale : | SAINT-HIPPOLYTE |
Numéro INSEE : | 25519 |
Coordonnées X saisi (m) : | 986532 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 6696483 |
Type coordonnées : | FRANCE RGF93 Lambert-93 (Borne Europe) - Greenwich |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 6.7938294 |
Latitude (°) : | 47.306713 |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-FRC / BRGM/SGR/Franche-Comté |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Rapport d'étude - BRGM RP-66954-FR−BIBLIOGRAPHIE−Zones à risque d'aléa rocheux sous bâti (Saint-Hippolyte (Doubs) – 2017). |
Largeur au départ (m) : | |
Volume maxi (m⊃3) : | 0 |
Commentaire : | VU: 0,4 m3 - VT: Inconnu - Fréquence: Evènement unique |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Notation carte départmentale: j2b - j3 |