Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 11/03/2002 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | REUNION - (974) (974) |
Commune principale : | SALAZIE |
Numéro INSEE : | 97421 |
Lieu-dit : | D48, PR11 |
Coordonnées X saisi (m) : | 352132 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 7677050 |
Type coordonnées : | REUNION RGR92/UTM Zone 40S |
Précision X Y saisi : | Hectomètre |
Longitude (°) : | 55.577320098877 |
Latitude (°) : | -21.0013046264648 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Détail : | Information issue d'étude technique, Saisie par transfert de base à base, Saisie non validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-REU / BRGM/Réunion |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM/RP-62530-FR−−Inventaire départemental des mouvements de terrainde la réunion (974) | −30/06/2013 | −MEDDE |
Largeur au départ (m) : | |
Volume (m³) : | 1 |
Commentaire : | Vol:1 m3 |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Type du bien | Perte structure totale | Nombre structure totale | Perte structure part | Nombre structure part | Perte fonc moment | Perte fonc moment | Perte fonc prolong | Nombre fonc prolong | Perte fonc def | Nombre fonc def | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre bien : Divers | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | circulation alternée |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGM/RP-62530-FR | BRGM-REU | Carte informative | Départementale | 100000 | Synthèse départementale |