| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Degré de précision sur la date : | Inconnue |
| Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
| Commune principale : | EGUILLES |
| Numéro INSEE : | 13032 |
| Coordonnées X saisi (m) : | 844265 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1845262 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | 5.35653400421143 |
| Latitude (°) : | 43.5671081542969 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
| Détail : | Information issue de visite de terrain, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM/ALEA_PROVCAL / Projet PACA Aléa MVT Provence Calacaire |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR-PACA−entre 07 et 02 fevrier 2007 | 01/02/2007 | |
| BRGM/RP-55710-FR−F. Rivet−Cartographie régionale de l¿aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et Rhodanienne rhodanienne terrain au 1/100 000 Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne | −01/09/2007 | −Contrat de Plan Etat-Région PACA |
| Nappe captive : | Ne sais pas |
| Commentaire : | Calcaire et marnes gypseuses |
| Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
|---|---|---|---|---|
| Oui | Roches sédimentaires/marno-calcaire (alternance calcaire et marne) |
| Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRGM/RP-55710-FR | BRGM/ALEA_PROVCAL | Inconnu | Inconnue | 100000 | Carte régionale |
| Illustrations |
|---|
|
P2025098.JPG
IMG_0057.jpg
IMG_0055.jpg
IMG_0056.jpg
IMG_0054.jpg P2025096.JPG P2025097.JPG IMG_0053.jpg |