Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 01/01/1998 |
Degré de précision sur la date : | Année |
Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
Commune principale : | LAMANON |
Numéro INSEE : | 13049 |
Lieu-dit : | Falaise Ouest du plateau St Jean - Site de Calès |
Coordonnées X saisi (m) : | 821768 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 1859846 |
Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 5.08445119857788 |
Latitude (°) : | 43.7056617736816 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
Détail : | Information fiable, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie non validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/PAC-13 / Inventaire départemental Bouches-du-Rhône |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Mairie−Mairie de Lamanon−Lamanon | 07/12/2004 | |
BRGM RP53737-FR−N. Marçot−Inventaire départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône- rapport final | −30/05/2005 | −MEDD |
BRGM/RP-55710-FR−F. Rivet−Cartographie régionale de l¿aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et Rhodanienne rhodanienne terrain au 1/100 000 Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne | −01/09/2007 | −Contrat de Plan Etat-Région PACA |
CETE JG-GS.89/8−−Mairie de Lamanon : Etude de risque de chutes de blocs | 23/01/1989 | Mairied e Lamanon |
CETE 16689 0102−M. Payani−Etude d el'aléa chutes de blocs, délimitation de zones exposées et recherche de solutions de protection. Commune de Lamanon (13) - Plateau St Jean et crique de Calès | 01/07/2002 | Commune de Lamanon |
Dénivelée (m) : | 60 |
Volume maxi (m⊃3) : | 30 |
Volume (m³) : | 100 |
Commentaire : | Rupture d'une dalle de toit : masse sablo gréseuse sous un surplomb. Ecroulement donnant deux blocs (15 et 30 m3) qui sont restés posés sur un replat. Gros blocs freinés et stoppés par des chênes |
Evolution du glissement : | Réactivé |
Statut confortement : | Préconisé |
Commentaire : | Travaux proposés dans l'étude CETE de 2002 : purges et dbroussaillement, ancrages de confortement de 5 m |
En cours : | Ne sais pas |
Lutte érosion : | Ne sais pas |
Lutte altération : | Ne sais pas |
Contrefort : | Ne sais pas |
Ancrage passif : | Ne sais pas |
Ancrage actif : | Ne sais pas |
Piège bloc : | Ne sais pas |
Filet arrêt : | Ne sais pas |
Guidage : | Ne sais pas |
Purge : | Ne sais pas |
Evitement : | Ne sais pas |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Molasse rouge graveleuse plus ou moins sableuse. Sable plus ou moins consolidé, grès, calcaires coquillés plus ou moins friables (Helvétien) |
Cause naturelle : | Naturelle (Erosion) |
Cause naturelle : | Naturelle (Pluie) |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Ne sais pas | Cénozoïque-Tertiaire/Néogène/Miocène | Roches sédimentaires/grès/molasse |
Objet | Année | Montant | Origine |
---|---|---|---|
Travaux | 11.8 |
Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGM/RP-55710-FR | BRGM/ALEA_PROVCAL | Carte informative | Départementale | 100000 | Carte régionale | |||
BRGM RP53737-FR | SGR/PAC-13 | Carte informative | Départementale | 250000 | Synthèse départementale | |||
CETE 16689 0102 | SGR/PAC-13 | Avis experts | Site | |||||
CETE JG-GS.89/8 | SGR/PAC-13 | Avis experts | Site |
Illustrations |
---|
Lamanon3_4.JPG
Lamanon3_1.JPG
Lamanon3_3.JPG
Lamanon3_2.JPG
|