| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 01/01/1978 |
| Degré de précision sur la date : | Année |
| Département : | ALPES-MARITIMES (06) |
| Commune principale : | MENTON |
| Numéro INSEE : | 06083 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Commune |
| Longitude (°) : | 7.49578590603457 |
| Latitude (°) : | 43.7837887754888 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-ARN / BRGM/Risques naturels |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| 78 93 N−B. DELLERY BRGM− | 11/08/1978 |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Antropique (Fuite d'eau) |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |