| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 01/01/2000 |
| Degré de précision sur la date : | Récurrent |
| Département : | PYRENEES-ORIENTALES (66) |
| Commune principale : | FONTPEDROUSE |
| Numéro INSEE : | 66080 |
| Coordonnées X saisi (m) : | 588867 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1721363 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 2.2015304565429688 |
| Latitude (°) : | 42.496116638183594 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-LRO / BRGM/SGR/Languedoc-Roussillon |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| Données IGN−Ortho-photo, scan25−www.geoportail.fr | ||
| BRGM/RP-62991-FR−Colas B.−Cartographie de l'aléa mouvement de terrain du département des Pyrénées-Orientales - Echelle 1 : 50 000 (2013). | −05/07/1905 | − |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |