| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 01/11/1984 |
| Degré de précision sur la date : | Mois |
| Département : | MARTINIQUE - (972) (972) |
| Commune principale : | FORT DE FRANCE |
| Numéro INSEE : | 97209 |
| Lieu-dit : | Quarier Rodale Tivoli |
| Coordonnées X saisi (°) : | 707150 |
| Coordonnées Y saisi (°) : | 1620900 |
| Type coordonnées : | LONG/LAT WGS84 |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | -61.0765342712402 |
| Latitude (°) : | 14.6536626815796 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MTQ / BRGM/Martinique |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |