Type de mouvement : | Glissement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 16/12/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | MAMOUDZOU |
Numéro INSEE : | 98511 |
Coordonnées X saisi (m) : | 525321 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8587105 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 45.2333030700684 |
Latitude (°) : | -12.7806940078735 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−entre 2009-2010 |
Pas de description géométrique. |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Pluie) |
Illustrations |
---|
cp142.jpg |