| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
| Date de début : | 01/02/1991 |
| Degré de précision sur la date : | Mois |
| Département : | ISERE (38) |
| Commune principale : | BEAUFIN |
| Numéro INSEE : | 38031 |
| Lieu-dit : | BOUTIERE |
| Coordonnées X saisi (m) : | 887799 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1983400 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 5.97302276925164 |
| Latitude (°) : | 44.7914684428995 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Faible |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM/ARN-INVI / Ancienne base BRGM INVI |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| −Enquete BRGM 1990− | ||
| −LEBEAU− | 19/03/1991 |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |