| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
| Degré de précision sur la date : | Inconnue |
| Département : | ISERE (38) |
| Commune principale : | MIZOEN |
| Numéro INSEE : | 38237 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Commune |
| Longitude (°) : | 6.17307402773975 |
| Latitude (°) : | 45.0454260137467 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Faible |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Médiocre |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM/ARN-INVI / Ancienne base BRGM INVI |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| −Communication orale− |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |