Type de mouvement : | Effondrement / Affaissement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 15/02/2001 |
Degré de précision sur la date : | Trimestre |
Département : | SOMME (80) |
Commune principale : | ROYE |
Numéro INSEE : | 80685 |
Lieu-dit : | 39 avenue François Mitterand |
Coordonnées X saisi (m) : | 633171 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 2522412 |
Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
Précision X Y saisi : | Hectomètre |
Longitude (°) : | 2.79575239829707 |
Latitude (°) : | 49.697690398601 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM/ARN-PICARD / Projet Plateau Picard |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
VISITE BRGM−20/08/01 (MC) 28/08/01 (LS)− | ||
−Mairie− | ||
BRGM/RP-51763-FR−Bouchut J., Vincent M.−Recensement et analyse des mouvements de terrain survenus en 2000 et 2001 dans les arrondissements d | −01/09/2002 | −DIREN Picardie |
BRGM/RP-51159-FR−Stieltjes L., Vincent M., Zornette N.−Analyse des mouvements de terrain survenus en 2001 dans l'arrondissement de Montdidier (Somme) - Etu | 01/09/2001 | Préfecture de Picardie |
BRGM/NT-2001/389−Caudron M.−Note technique : constat de désordres survenus à Roye (Somme), BRGM, SGR Picardie | 28/08/2001 |
Pas de description géométrique. |
Sur les biens : | Oui |
Victimes : | Non |
Origine : | Antropique (Autre ...) |
Origine : | Naturelle (Pluie) |