| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Degré de précision sur la date : | Inconnue |
| Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
| Commune principale : | EGUILLES |
| Numéro INSEE : | 13032 |
| Coordonnées X saisi (m) : | 843757 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1845337 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | 5.35030078887939 |
| Latitude (°) : | 43.5679550170898 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM/ALEA_PROVCAL / Projet PACA Aléa MVT Provence Calacaire |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR-PACA−entre 07 et 02 fevrier 2007 | 01/02/2007 | |
| BRGM/RP-55710-FR−F. Rivet−Cartographie régionale de l¿aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et Rhodanienne rhodanienne terrain au 1/100 000 Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne | −01/09/2007 | −Contrat de Plan Etat-Région PACA |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |
| Illustrations |
|---|
| IMG_0058.jpg |