| Type de mouvement : | Coulée |
| Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
| Date de début : | 22/09/1993 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
| Commune principale : | EGUILLES |
| Numéro INSEE : | 13032 |
| Lieu-dit : | les Baux, Cros, Caranque |
| Coordonnées X saisi (m) : | 844874 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1845589 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | 5.3642110824585 |
| Latitude (°) : | 43.5698318481445 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/PAC-13 / Inventaire départemental Bouches-du-Rhône |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| DCS−DDE 13−Marseille | ||
| BRGM RP53737-FR−N. Marçot−Inventaire départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône- rapport final | −30/05/2005 | −MEDD |
| BRGM/RP-55710-FR−F. Rivet−Cartographie régionale de l¿aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et Rhodanienne rhodanienne terrain au 1/100 000 Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne | −01/09/2007 | −Contrat de Plan Etat-Région PACA |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |