| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
| Degré de précision sur la date : | Inconnue |
| Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
| Commune principale : | EGUILLES |
| Numéro INSEE : | 13032 |
| Lieu-dit : | Pié Clavel |
| Coordonnées X saisi (m) : | 844000 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1841860 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Kilomètre |
| Longitude (°) : | 5.35164880752563 |
| Latitude (°) : | 43.5366401672363 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/PAC-13 / Inventaire départemental Bouches-du-Rhône |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| CETE Aix DDE13−CETE Aix-en-Provence−Inventaire des risques natruels dans l'Est du département des Bouches-du-Rhône | −01/01/1983 | − |
| BRGM RP53737-FR−N. Marçot−Inventaire départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône- rapport final | −30/05/2005 | −MEDD |
| BRGM/RP-55710-FR−F. Rivet−Cartographie régionale de l¿aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et Rhodanienne rhodanienne terrain au 1/100 000 Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne | −01/09/2007 | −Contrat de Plan Etat-Région PACA |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |