| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Degré de précision sur la date : | Inconnue |
| Département : | BOUCHES-DU-RHONE (13) |
| Commune principale : | LA CIOTAT |
| Numéro INSEE : | 13028 |
| Lieu-dit : | Parc du Mugel |
| Coordonnées X saisi (m) : | 865870 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1801170 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 5.600769996643066 |
| Latitude (°) : | 43.16339874267578 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/PAC-13 / Inventaire départemental Bouches-du-Rhône |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| CETE Méditerranée−− | ||
| CETE YG-H-09/130−Yan Guirriec−Etude de sentier littoral | −01/06/2009 | −DDTM13 |
| BRGM/RP-62734-FR−C. Mirgon−Complément d'inventaires mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône. | −01/10/2013 | −MEDDE |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Inconnue |
| Illustrations |
|---|
| tn_13_2_0_063_1_CETE.jpg tn_13_2_0_063_2_CETE.jpg 13_2_0_063_3_CETE.jpg |