Type de mouvement : | Erosion de berges |
Degré de fiabilité sur le type : | Faible |
Degré de précision sur la date : | Récurrent |
Département : | FINISTERE (29) |
Commune principale : | CROZON |
Numéro INSEE : | 29042 |
Lieu-dit : | Bois d'Argars |
Coordonnées X saisi (m) : | 102303 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 2385480 |
Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | -4.37540119299695 |
Latitude (°) : | 48.2769303054688 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/BRE-29 / Inventaire départemental Finistère |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Courrier de la mairie−Mairie de Crozon− | 21/06/2006 | |
BRGM/RP-55855-FR−S. Le Roy et J.M. Schroetter−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Finistère (29) | −10/01/2007 | −MEDAD |
Pas de description géométrique. |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Pluie) |
Origine : | Naturelle (Erosion) |
Origine : | Naturelle (Autre ...) |