| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 06/12/2002 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | FINISTERE (29) |
| Commune principale : | CLEDEN-CAP-SIZUN |
| Numéro INSEE : | 29028 |
| Lieu-dit : | "Stangourles", entre les villages de Kerninon et Castel |
| Coordonnées X saisi (m) : | 76651 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 2363469 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | -4.69307226484908 |
| Latitude (°) : | 48.0596274643468 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/BRE-29 / Inventaire départemental Finistère |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| Courrier de la mairie−Mairie de Cleden-Cap-Sizun− | 22/06/2006 | |
| BRGM/RP-55855-FR−S. Le Roy et J.M. Schroetter−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Finistère (29) | −10/01/2007 | −MEDAD |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Erosion) |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |
| Origine : | Naturelle (Autre ...) |