| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 20/09/1890 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | GARD (30) |
| Commune principale : | VALLERAUGUE |
| Numéro INSEE : | 30339 |
| Coordonnées X saisi (m) : | 704650 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 1898683 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Kilomètre |
| Longitude (°) : | 3.6419079303741455 |
| Latitude (°) : | 44.08168029785156 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/LRO-30 / Inventaire départemental Gard |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| Base de données Crues historiques du Gard−DDE Gard− | ||
| Base de données Crues historiques du Gard−DDE Gard− | ||
| BRGM/RP-63325-FR−Colas B.−Cartographie de l'aléa " glissement de terrain " du département du Gard - Echelle 1 : 50 000 (2014). | −06/07/1905 | − |
| BRGM/RP-52710-FR−B. Colas−Inventaire départemental des mouvements de terrain Département du Gard | −12/12/2003 | −MEDD |
| BRGM/RP55566-FR−B. Colas−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Gard - Complément | −01/08/2007 | −MEDAD |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Oui |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |
| Origine : | Naturelle (Erosion) |