Type de mouvement : | Erosion de berges |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 01/01/1988 |
Degré de précision sur la date : | Récurrent |
Département : | RHONE (69) |
Commune principale : | DARDILLY |
Numéro INSEE : | 69072 |
Lieu-dit : | ruisseau de la Beffe |
Coordonnées X saisi (m) : | 785820 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 2092762 |
Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 4.72747005597824 |
Latitude (°) : | 45.8097283051708 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/RHA-69 / Inventaire départemental Rhône |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM-RP-53672-FR−M.SaintMartin−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Rhône | −30/03/2005 | −MEDD |
Pas de description géométrique. |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Inconnue |