| Type de mouvement : | Erosion de berges |
| Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
| Date de début : | 01/01/2000 |
| Degré de précision sur la date : | Année |
| Département : | SEINE-ET-MARNE (77) |
| Commune principale : | COULOMMIERS |
| Numéro INSEE : | 77131 |
| Lieu-dit : | Parc des sports |
| Coordonnées X saisi (m) : | 655876 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 2424156 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 3.09692104134586 |
| Latitude (°) : | 48.8133736841271 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/IDF-77 / Inventaire départemental Seine-et-Marne |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| Réponse mairie−−Mairie de COULOMMIERS | 14/06/2006 | |
| BRGM/RP55793-FR−Donsimoni M. Mirgon C.−Inventaire départemental des mouvements de terrain de Seine-et-Marne (77) | −01/09/2007 | −MEDAD |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |