| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM du Pont Léonard | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | A l'Est du village de Teillet | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03279 | |||||||||||||||
| Commune principale : | TEILLET-ARGENTY (03279) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 340 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Rui. le Léonard à 30 m. |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/04/1970 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1990 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 1 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Commentaire : | Visite DDA 03 le 03/1993 : Décharge bien close, et peu utilisée; recouverte de terre et enherbée; Problème de dépôts sauvages à proximité (OM, gravats, carcasses de voitures, le ong d'une anc. route, à proximité du dépôt de la DDE) Site remis en état depuis, réaménagé en décharge inertes et gravats en vue de son remblaiement. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Distance captage AEP : | 2,800 |
| Position AEP : | En aval |
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Code du système aquifère : | 660e |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET NORD-EST |
|
|
| Source d'information : | AD 03 (618 W 278 [7070])
DDA 03 DDE 03 (BDE) |
| Chronologie de l'information : | 1970, 1993, 1997 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |