| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/01/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Carrière de Granulite | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | A l'Ouest de la commune | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03103 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LE DONJON (03103) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 420 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ruisseau de Loddes à 300 m. Accès par la D994 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1850 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Carrière à ciel ouvert identifiée sur carte d'Etat Major (1850), et repérée sur carte IGN (1983) | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Code du système aquifère : | 672a |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE LA MADELEINE |
| Commentaire(s) : | Géol : Granulite à mica blanc et tourmaline |
|
|
| Source d'information : | Carte IGN
Carte Etat Major (1940) |
| Chronologie de l'information : | 1850, 1983 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |