| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/06/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | Au Nord-Ouest du bourg | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03263 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-VOIR (03263) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 277 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Rui. des Busserots à 250 m. |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1970 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1989 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Plantation |
| Commentaire : | Décharge réhabilitée en 1990, remblaiement par dépôt de gravats et inertes. Visite DDA 03 en 02/1993 : Plus aucune trace de déchets, décharge clôturée, remblayée et couverte d'herbe et plantation. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 176b |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (b) |
|
|
| Source d'information : | DDA 03
DDE 03 (BDE) |
| Chronologie de l'information : | 1993, 1997 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |
| Historique : | La commune de St. VOIR adhère au SICTOM Nord-Allier pour la collecte et le traitement de ses OM. |