| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/08/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | "La Vallée Rateau"="Le Ravin de la Mule", la Chapelle sur Oreuse | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 89080 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LA CHAPELLE-SUR-OREUSE (89080) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 157 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir plan |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | DOM | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 6.9 (en ha) |
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | ? |
| Réaménagement sensible : | ? |
|
|
| Source d'information : | AD 89 1129 W 141 1066 W 82 |
| Autre(s) source(s) : | DRIRE 89 |
| Historique : | octobre 67 : début des versements d'OM (1968 : 29000t déversées)
les OM proviennent de la région parisienne 1976 : les mesures prises par l'exploitant ont supprimé les foyers de combustion et la pullulation des rats, compactage et recouvrement des déchets AP du 08/05/70 pour création RD du 08/07/73 pour Mme Vve ROUGER qui succède à son époux, exploitation réalisée par la S.A. CHEZE mais au nom de Mme Rouger 1972 : nbreuses plaintes suite à un incendie ds la DOM, 22 à 23 camions déversent leur contenu chaque jour AP du 30/08/95 d'enquête publique pour extension plusieurs plaintes notamment des rejets hospitaliers ds la décharge (seringues, aiguiles...) |