Unité gestionnaire : | BRE | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 27/01/2000 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié |
Code INSEE : | 29199 | |||||||||||||||
Commune principale : | PLOUIGNEAU (29199) | |||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 22/02/1968 | ||||||||||||||||||||
Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
Utilisateurs : |
|
Formation superficielle : | Néant |
Substratum : | Sable/grès |
Commentaire(s) : | C.G : 240
s-dXs : schistes et quartzites de Plougastel |
|
Source d'information : | AD124W208-PRIC108 |