| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/01/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Centrale d'enrobage | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | LOIRE, en bordure de | ||||||
| Code INSEE : | 37233 | ||||||
| Commune principale : | SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37233) | ||||||
| Carte géologique : |
|
||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/11/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 12/07/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site réaménagé : | ? |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe alluviale Cher et Loire | ||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||
| Code du système aquifère : | 046u | ||||||
| Nom du système aquifère : | VARENNE / ALLUVIONS DU CHER ET LOIRE-CHER |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales d'Indre et Loire |
| Autre(s) source(s) : | Enquête Mairie 22/01/01 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Enquête Terrain 12/02/01 |