| Unité gestionnaire : | CHA | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/10/2001 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 24/09/2002 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Lieu dit "derrière Nauroy", CD 34 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 51046 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BEINE-NAUROY (51046) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1974 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Terres agricoles |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Nom de la nappe : | 018A1 CHAMPAGNE NORD/REIMS |
| Code du système aquifère : | 018 |
| Nom du système aquifère : | CHAMPAGNE NORD |
|
|
| Source d'information : | AD 51 / 1160 W 330
AD 51 / 1160 W 370 |