| Unité gestionnaire : | CHA | ||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/01/2002 | ||||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Sidérurgie, métallurgie | ||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||
| Sous surveillance : | Oui | ||||||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 51108 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51108) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Effectif : 170 personnes. 12 650 tonnes par an de fil. En activité en 2000 d'après AESN
AP pour mise en conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 3.48 (en ha) |
| Code POS : | AC42 |
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Nom de la nappe : | 018A CHAMPAGNE NORD / Reims |
| Code du système aquifère : | 018 |
| Nom du système aquifère : | CHAMPAGNE NORD |
|
|
|||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||
|
|||||
| Source d'information : | AD 51 / 1160 W 371
BASOL (DRIRE) |
| Autre(s) source(s) : | AESN Réponse consultation commune Réponse consultation DRIRE |