| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/07/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Usine d'emboutissage, de découpe et de ferrage de tôle | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | N° dossier région FRC : 900336; Site ayant fait l'objet d'une deuxième phase de validation par recherche de données complémentaires (sur l'état actuel et l'environnement). |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 90009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BEAUCOURT (90009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Localisé en centroide site, d'après plan et adresse |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 17/03/1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : Constructions mécaniques; ACTIVITE LIEE A L'INSTALLATION CLASSEE (I.C.) : Outillage, usinage et constructions mécaniques, constructions métalliques, serrurerie; NBRE OUVRIERS : 30 (1970); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 4.268 (en ha) |
| Surface bâtie : | 10,000 (en m2) |
| Code POS : | UE |
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | entreprise privée |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||
| Référence BSS : | 04752X0007 | ||||||
| Distance captage AEP : | 830 | ||||||
| Position AEP : | Latéral | ||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Captive | ||||||
| Nom de la nappe : | Séquanien | ||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | ||||||
| Code du système aquifère : | 092a | ||||||
| Nom du système aquifère : | JURA SEPTENTRIONAL / NORD LOMONT |
|
|
| Source d'information : | AD90_29W337; AD90_1352W18; AD90_1352W37; Préfecture 90 |
| Autre(s) source(s) : | rapport R39189FRC |