Unité gestionnaire : | IDF | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 24/10/1997 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Autre(s) identification(s) : |
|
||||
Commentaire : | Siège sur place en 1998 |
Localisation : | Vallée d'Ormoy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 78466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | ORGEVAL (78466) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||||||||
Commentaire : | D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1970 | ||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | 1970 : installation
10/04/1980 : AP autorisation 1998 : effectif = 5 personnes D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
Surface totale : | 0.3 (en ha) |
Code POS : | ? |
Commentaire : | surface en 1998 D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |
Utilisateurs : |
|
|
Source d'information : | DRIRE 78 |
Autre(s) source(s) : | D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |