Unité gestionnaire : | IDF | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 04/02/1999 | ||||
Nom(s) usuel(s) : | Station service | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Autre(s) identification(s) : |
|
||||
Commentaire : | SS SOGESTAS: 92-COURBEVOIE; Doumer, 10 quai Paul en 1976 |
Code INSEE : | 91312 | ||||||||||||||||||||
Commune principale : | IGNY (91312) | ||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 18/07/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000: activité confirmée, BP station service |
Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||
Substratum : | Sable/grès | ||||||
Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
Type de nappe : | Libre | ||||||
Nom de la nappe : | Nappe de l'Oligocène | ||||||
Code du système aquifère : | 024a | ||||||
Nom du système aquifère : | HUREPOIX / BASSIN DE LA MAULDRE |
|
Source d'information : | DRIRE Essonne |
Autre(s) source(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000. |