Unité gestionnaire : | IDF | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 15/02/1999 | ||||
Nom(s) usuel(s) : | Service voierie (assainissement, gestion des déchets) | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Autre(s) identification(s) : |
|
||||
Commentaire : | SS EPEE en 1996: 91- VERT-LE-GRAND; butte de Montaubert |
Localisation : | Cimetière aux Chevaux (au nord de la DOM de Brazeux + nord-est) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 91648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | VERT-LE-GRAND (91648) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | (alt. 80 à 81 m NGF) |
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | Sté PSE :
Dépôt ou atelier de triage de chiffons usagés ou souillés, déchets industriels assimilables à des résidus urbains provenant d'installations classées (transit et incinération : 12000 T/an), stockage et activité de récupération de déchets de métaux, stockage des résidus de l'incinération (mâchefers, cendres), stockage et traitement des OM), dépôt de papiers usés ou souillés (100 T), dépôt de charbon ou carbone (5 T.), broyage, conacssage, criblage de produits minéraux artificiels, dépôt ou atelier de triage de matières usagées à base de caoutchouc (50 m3), dépôt de LI (70 m3), stockage de matières, produits ou substances combustibles, toxiques ou explosives dans les entrepôts couverts, dépôt de bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues (1200 m3). Sté EPEE: Exploitation des Plates-formes Ecologiques de l'essonne Enquête préfecture du 13/06/2000: activité confirmée. |
Surface totale : | 7 (en ha) |
Milieu d'implantation : | Rural |
Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
Type de nappe : | Libre |
Nom de la nappe : | Nappe de Beauce |
Code du système aquifère : | 025a |
Nom du système aquifère : | BEAUCE / BASSIN DE L'ORGE RIVE DROITE |
|
Source d'information : | DRIRE ESSONNE |
Autre(s) source(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000. |