| Unité gestionnaire : | LIM | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/12/2007 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Etablissemts peintures et revetements | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 04/10/2007 | ||||
| Commentaire : | Toujours en activité sur la zone industrielle |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | zone industrielle de Boussac | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 23045 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHAMBON-SUR-VOUEIZE (23045) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/2007 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | ? |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain industriel | ||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | LIBRE | ||||||
| Nom de la nappe : | GNEISS D'AUBUSSON A L'OUEST DU CHER | ||||||
| Code du système aquifère : | 611p | ||||||
| Nom du système aquifère : | GNEISS D'AUBUSSON A L'OUEST DU CHER |
|
|
| Source d'information : | visite sur site |