| Unité gestionnaire : | LIM |
| Date de création de la fiche : (*) | 11/12/2007 |
| Nom(s) usuel(s) : | depot de liquides inflammables |
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Sous surveillance : | Non |
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Date de la visite : (*) | 04/10/2007 |
| Commentaire : | Cuve de carburant à l'usage pour une capacité de 22m3. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | zone artisanale de Champailler | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 23106 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LEPAUD (23106) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1997 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | ? |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Type de nappe : | LIBRE |
| Nom de la nappe : | GNEISS D'AUBUSSON A L'OUEST DU CHER |
| Code du système aquifère : | 611p |
| Nom du système aquifère : | GNEISS D'AUBUSSON A L'OUEST DU CHER |
|
|
| Nom | Origine | Type | Ordre |
|---|---|---|---|
| − | Image | 46 |
| Source d'information : | DRIRE LIMOUSIN |