Unité gestionnaire : | MPY | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 21/05/2001 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
Date de la visite : (*) | 18/07/2002 | ||||
Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
Autre(s) identification(s) : |
|
Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 31555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | TOULOUSE (31555) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | LA PROPRIETE PRESENTE UNE SUPERFICIE DE 132 HA, L'USINE EN OCCUPE LA MOITIE. |
Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 12/04/1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fin d'activité : (*) | 21/09/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | 12/04/1924 : PARUTION DANS LE JO
PRODUITS : SULFATE D'AMMONIAQUE 47000 T NITRATE DE SOUDE 5300 T AMMONITRE 44270 T ENGRAIS COMPLEXES 32180 T NITRATE DE CHAUX 29600 T HUILES INDUSTRIELLES 80 T PHOSPHATE DE CHAUX, CHLORURE DE POTASSIUM, AMMONIAQUE LIQUIDE, ACIDE NITRIQUE, PHOSPHORIQUE ET SULFURIQUE, CARBONATE DE CHAUX ET DE SOUDE, METHANOL UREE ET DERIVES : MELAMINE, COLLE, ACIDE CYANURIQUE ET SES DERIVES CHLORES GAZ CARBONIQUE, ARGON, OXYDE DE CARBONE 12/02/1996 : AP MODIFIE : USINE CLASSEE SEVESO 18/10/00 : EXTENTION OU MODIFICATION |
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
Surface totale : | 132 (en ha) |
Surface bâtie : | 66,000 (en m2) |
Site en friche : | Oui |
Site réaménagé : | Non |
Utilisateurs : |
|
Captage AEP : | Oui |
Référence BSS : | 09845C1370 |
Distance captage AEP : | 1,000 |
Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
Code du système aquifère : | 131a |
Nom du système aquifère : | PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE PLAINE |
Commentaire(s) : | CG 983 : Fz1 |
|
|||||||||||||
Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||
Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||
|
Source d'information : | AD31 5330W2 ; S324 ;5947W57 ; 5872W88 ; BOITE EN BOIS DANS LE BUREAU DE MME SUAU
BASOL FICHIER ICPE PREF 31 ARCHIVES DRIRE COLOMIERS AUTORISATION RAPPORT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT (24/10/2001 - N°IGE/01/034) FT 2002 FICHIER REJET AEAG - ENQUETE MAIRIE |
Historique : | 12/02/1996 : AP REGLEMENTANT L'USINE JUSQU'A NOS JOURS
18/10/2000 : AP USINE CLASSEE SEVESO 1924 : L'ONIA LOUE A LA STE IMMOBILIERE DU COMPTOIR FRANCAIS DE L'AZOTE (SICFA), PUIS EN 1958 A LA STE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE (SADIA) 1967 : L'APC, PARTIE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE 1983 : AZF RESULTE DE LA FUSION ENTRE L'APC ET LA DIVISION ENGRAIS DE RHONE-POULENC 1987 : GRANDE PAROISSE FAIT PARTIE DE LA BRANCHE ENGRAIS D'ATOCHEM, FILIALE CHIMIQUE DE ELF AQUITAINE (ACTUELLEMENT TOTAL FINA ELF) |