| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/03/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 32433 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SIMORRE (32433) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | LOCALISE SUR IGN 1944 O - POINT595 |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 22/11/1972 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 07/01/1972 = DATE DE DECISION D' ACHAT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
GEOLOGIE: MANTEAU SUPERFICIEL DE SOLIFLUXION = DEPÔT ARGILEUX EMBALLANT QUELQUES GALETS DE SILEX ET RECOUVRANT PROBABLEMENT DES MOLASSES ARGILEUSES DE L' HELVETIEN INFERIEUR ET MOYEN. DEPÔT ARGILEUX PEU PERMEABLE. ENQUÊTE MAIRIE DECHARGE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
||||||||||||||||||||
| Commentaire : | NON REHABILITEE |
|
|
| Source d'information : | BD ADEME DECHARGES |