| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/03/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | DATE DE LA VISITE DE TERRAIN EFFECTUEE PAR L'ADEME = 29/3/1997 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | VOIE D'ACCES : CHEMIN COMMUNAL | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 65401 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SALLES-ADOUR (65401) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | à 200m au sud du CV8, à 800m de la D8 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/12/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | JUIN 1968 : accord signé pour un dépôt d'OM.
DECHARGE VISITEE EN 1992 PAR LA DDASS, DECHARGE NON REGLEMENTAIRE, MISE EN DEMEURE DES COMMUNES POUR AMELIORATION DECHARGE TAXEE NON AUTORISEE LE 26/09/2003 / VISITE DDASS 1998 : EAU PRESENTE A 1 M SOUS LA SURFACE DU SO, LES DECHETS SONT GORGES D'EAU - OM |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | TERRAIN REMBLAYE |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | REMISE EN ETAT SELON LA MAIRIE |
| Captage AEP : | NON |
| Code du système aquifère : | 129 |
| Nom du système aquifère : | BIGORRE |
| Commentaire(s) : | NATURE DU SUBSTRATUM : Alluvions moyenne terrasse (sables, graviers et galets) / APPRECIATION A LA DATE DE LA VISITE DE TERRAIN DE L'ADEME : Clôture + portail. Ouvert 2 jours/semaine sans gardien.
Ils brûlent tout mais font attention : sorte de mini coupe feu. Historique : -Un premier gros trou avait été creusé. Lorsqu'il a été rempli, ils l'ont fait vidé et ont expédié les déchets récupérés en décharge. Ils ont remblayé le trou (aux dires de l'adjoint, coût de l'opération 900 KF !!!). -Un deuxième trou 10 x 4 m2 sur 3m de fond correspond donc à ce site mais il est déjà plein. -Tentative de tri (dépôt organisé ) mais échec. -Maintenant, dépôt de surface peu important pour l'instant : les gravats sont interdits, un ferrailleur vient toutes les semaines récupérer et le reste est brûlé. Le trou est situé dans une zone marécageuse : les déchets baignent dans l'eau. La nappe à surface libre n'est surement pas loin ... |
|
|
| Source d'information : | BD ADEME DECHARGES + ENQUETE MAIRIE |