| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/08/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | SYNDICAT INTERCANTONAL DE CAUSSADE ET MONTPEZAT | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 82149 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | REALVILLE (82149) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 130 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 21/06/1974 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | TERRAINS DE FORMATION MOLASSIQUE A DOMINANCE MARNEUSE, TERRAINS QUASI IMPERMEABLES
CLASSE 2 : DEPOTS EN DECHARGE CONTROLEE (1974) |
||||||||||||||||||||
| Commentaire : | ACTIVITE TERMINEE EN COURS DE REMISE EN ETAT PAR LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS. |
|
|
| Source d'information : | AD82 1019W29
FT2004 NON TROUVE ENQUETE MAIRIE |