Unité gestionnaire : | PAL | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 08/03/1999 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Commentaire : | USINE DE FABRICATION DE PORTES ET DE CABINES D' ASCENSEURS. |
Code INSEE : | 49267 | |||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49267) | |||||||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | "ZI Lot n° 42". |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 21/03/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | CCI94 : 619 EMPLOYES
LIC99 : 03/10/1990 DERNIER AP |
Surface totale : | 0.938 (en ha) |
Substratum : | Sable/grès |
Commentaire(s) : | GEOL 454 : O5-S3 |
|
Source d'information : | AD 49 - 351W25 - FT- CCI94 - LIC99 - VTBM |
Chronologie de l'information : | 21/03/1973 - 01/04/1973 |
Donnée(s) complémentaire(s) : | AU 01/04/1973, L' USINE EMPLOIE 280 OUVRIERS ET S' ETEND DE 4950 M2 A 9375 M2. |