| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | EX-CARRIERE | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 03/05/2005 | ||||
| Commentaire : | TERRAIN MG |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | DANS LA CARRIERE DU BRANDAIS EN BORDURE DE LA D 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BREM-SUR-MER (85243) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | OUVERTURE DE LA CARRIERE EN 1925.
AP TEMPORAIRE DU 13/08/1973 A LA SCREG OUEST (146 QUAI EMILE CORMERAIS, SAINT HERBLAIN, 44) POUR UNE CENTRALE D'ENROBAGE A CHAUD. JUIN 1984: FERMETURE DE LA CARRIERE. AP DU 10/05/1988: DECHARGE CONTROLEE DE RESIDUS URBAINS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 4.3 (en ha) |
| Commentaire : | VOLUME APPROXIMATIF DE L'EXCAVATION EST DE 1 000 000 M3. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Commentaire(s) : | FORMATIONS SEDIMENTAIRES RECENTES CONSTITUEES PAR LE CORDON DUNAIRE A L'OUEST. INTRUSION RHYOLITIQUE AU SEIN DE FORMATIONS METAMORPHIQUES APPARTENANT AU SYCLINORIUM PALEOZOIQUE DE BRETIGNOLLES (SCHISTES). CARTE GEOLOGIQUE 584: ORTHOGNEISS DES SABLES D'O |
|
|
| Source d'information : | AD85 : 1674 W 118; 1065 W 106
APREF MAIRIE DE BREM SUR MER (ADRIRE) |