Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
Date de création de la fiche : (*) | 22/09/2004 | ||||||
Nom(s) usuel(s) : | Sté Framalite ; ex Sté des engrais Demarez ; ex Société de produits chimiques de l'Aisne | ||||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
Date de la visite : (*) | 13/05/2005 | ||||||
Autre(s) identification(s) : |
|
||||||
Commentaire : | Etablissement dépendant du groupe PECHINEY |
Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Localisation : | "La prairie d'Orcamps", "la plaine Saint-Lazarre", "la tuilerie" ou le "fossé Orgueuilles" | |||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 02064 | |||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | BELLEU (02064) | |||||||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | L |
Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 03/05/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fin d'activité : (*) | 01/12/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | Production de 250 t/mois d'engrais et insecticides.
Fabrication de produits décapants pour les industries et de produits pour l'électrolyse (09/1975). Transfert progessif (en 09/1975) vers les Ets Pascalis à Gien (hors département). |
Site en friche : | Oui |
Site réaménagé : | Non |
Commentaire : | plaque ou grillage sur fenetre batiment en bon état pas de cloture mais aucune visibilité |
Captage AEP : | Non |
Périmètre de protection : | Non |
Formation superficielle : | Argile |
Substratum : | Sable/grès |
Type de nappe : | Libre |
Nom de la nappe : | Nappe du Sparnacien |
Type d'aquifère : | Fissuré |
Code du système aquifère : | 528e |
Nom du système aquifère : | HEZ (e) |
|
|||||
Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||
Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||
|
Source d'information : | AD 02 Laon : 11R 15 : 11R 760 : SC 21734 : SC 21762
AP 02 Laon : 1119W181268 |