| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 10/01/2005 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Cables Pirelli DA | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02305 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FERE-EN-TARDENOIS (02305) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/01/1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 01308X0099 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 177 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | ? | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe du Bartonien | |||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | |||||||||
| Code du système aquifère : | 013a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PARISIS / RIVE GAUCHE DE L'OISE | |||||||||
| Commentaire(s) : | également à proximité du captage AEP 01308X0089 |
|
|
| Source d'information : | AP02 : ICPE5998 |