Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
Date de création de la fiche : (*) | 26/11/2002 | ||||||
Nom(s) usuel(s) : | Prodair Air Product | ||||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
Date de la visite : (*) | 21/04/2004 | ||||||
Autre(s) identification(s) : |
|
Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Localisation : | ZI n° 2 | |||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 60057 | |||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | BEAUVAIS (60057) | |||||||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 19/09/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | 03/06/1986 : AP de régularisation : 1025t d'oxygène liquide, 3000m3 en bouteilles d'hydrogène et de ses mélanges avec des gaz inertes, 370kg d'ammoniac liquéfié en bouteilles < 50kg, 6.5t en bouteilles de propane, butane, chlorure de méthyl, éthane, isobutane et oxyde d'éthylène, 400kg de bromure de méthyl, 1000m3 de méthane, oxyde de carbone et sélane en bouteilles, 500m3 d'acétylène dissous en bouteilles, 1000+2500m3 d'azote liquide ; stock dissous en bouteilles : 10000m3 d'oxygène gazeux, 1200m3 d'azote, 1500m3 d'argon, 100m3 d'hélium, 100m3 de dioxyde de carbone, 150m3 de mélange gazeux (oxygène, argon, azote), 400kg de protoxyde d'azote, 400kg de chlorure d'hydrogène, 1800m3 de gaz inertes (AP, AP 60 Beauvais : 462)
23/07/1990 : ajout de 4000t d'azote liquide (RD, AP 60 Beauvais : 462) |
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
Site en friche : | Non |
Site réaménagé : | Non |
Utilisateurs : |
|
Milieu d'implantation : | Industriel | ||||||
Captage AEP : | Non | ||||||
Périmètre de protection : | Non | ||||||
Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
Type de nappe : | Libre | ||||||
Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis | ||||||
Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
Code du système aquifère : | 008c | ||||||
Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
Source d'information : | AD Beauvais 60 : 1107W14
AP 60 Beauvais : 462 |
Historique : | 15/02/1992 : SA Soprogaz
12/02/1985 : SA Prodair |