Unité gestionnaire : | PIC | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 28/11/2002 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
Date de la visite : (*) | 03/06/2004 |
Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 60057 | ||||||||||||||||||||
Commune principale : | BEAUVAIS (60057) | ||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | "8,10,12" La rue Nicolas Godin n'existe plus. |
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 04/03/1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
Site en friche : | Non |
Site réaménagé : | Oui |
Type de réaménagement : | habitation collective, commerces, restaurant et structure de transport. |
Réaménagement sensible : | Oui |
Commentaire : | Des appartements sont situés au-dessus du restaurant et de la chocolaterie. Le n°10 de la rue n'existe plus et correspond aujourd'hui à la rue d'Agincourt. |
Utilisateurs : |
|
Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
Captage AEP : | Non | ||||||
Périmètre de protection : | Non | ||||||
Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
Type de nappe : | Libre | ||||||
Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis | ||||||
Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
Code du système aquifère : | 008c | ||||||
Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
Source d'information : | AD 60 Beauvais : 5M Mp2418, 2419 |