| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/07/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Le siège social de la SA Métachimie était stué au 6-8 rue Claude Chappe 77400 Lagny-sur-Marne |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 60101 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BREGY (60101) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 01/01/1986 : installation de la Sté (DCD, AP 60 Beauvais : 52)
01/01/1988 : stockages (données de l'industriel) : - cuves enfouies : 3*10m3 de FOD, 10m3 d'eau incendie (AP 60 Beauvais : 52) - cuves aériennes intérieurs sur cuvettes de rétention : 3*5m3 d'acétone, Tri 111 et white spirit, 11m3 de Tri 111, 4+3m3 de trichloréthylène, 3 cuves mélange de 4m3, 1 cuve mélange de 1m3, 3*5m3 de distillats, 5m3 de combustibles en réserves (AP 60 Beauvais : 52) - cuves aériennes extérieurs sur cuvette de rétention : 10m3 de résidus de distillation, 2*5m3 de résidus ininflammable, 4*4.5+3m3 de produits à distiller (AP 60 Beauvais : 52) - containers mobiles et fûts : 4 containers de 1m3 et 1 de 0.8m3, environ 400 fûts de toutes provenances et pour toutes destinations (AP 60 Beauvais : 52) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 2.109 (en ha) |
| Surface bâtie : | 2,500 (en m2) |
| Code POS : | Nai |
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe des calcaires du Lutétien |
| Type d'aquifère : | Karstique |
| Code du système aquifère : | 013a |
| Nom du système aquifère : | PARISIS / RIVE GAUCHE DE L'OISE |
|
|
| Nom | Origine | Type | Ordre |
|---|---|---|---|
| ECOVAL _courrier _2008_07_08.pdf | ECOVAL (S.A.R.L.) _courrier _2008_07_08 | Autre | 2 |
| Source d'information : | AP 60 Beauvais : 52
www.picardie.drire.gouv.fr/environnement/chronique/20020916accidents.htm. Courrier ECOVAL du 08/07/2008. |