| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/03/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Visserie d'Arrest | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 80029 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ARREST (80029) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 14/05/1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 06/06/1901 : fabrique de vis, A.V. : AD 80 : 99M96856/2 ;
01/01/2001 : décolletage : INSEE Picardie Dossiers-n°30-2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 008a | ||||||
| Nom du système aquifère : | PICARDIE/VIMEU |
|
|
| Source d'information : | AD 80 : 1279W17 ; 99M96856/2 ; 99M96856/1 ; 99M96852
Pref 80 : MG : 9700165 Pref 80 : IC99 : 2000/0359 ; 0970/0164 INSEE Picardie Dossiers-n°30-2002 |