Unité gestionnaire : | POC | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 10/12/1996 | ||||
Nom(s) usuel(s) : | Usine de chaussures RONDINAUD | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Commentaire : | Anc.Usine textile RENSONNET puis THIEULEUT RENSONNET |
Localisation : | Dans le village | |||||||||||||||
Code INSEE : | 16329 | |||||||||||||||
Commune principale : | SAINT-LAURENT-DE-CERIS (16329) | |||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
Commentaire(s) : | sur la Sonnette |
Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
Commentaire : | Appremment le site est partagé en 2 activités. Dans un bâtiment stockage pour RONDINAUD. Dans un autre bâtiment fabrication de citernes en polyester. |
Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | En activité en 1989.
La date de début d'activité de la construction de citernes n'est pas connue de manière précise. |
Site en friche : | Non |
Site réaménagé : | Non |
Projet de réaménagement : | depot d'engrais |
Commentaire : | actuellement les locaux sont innoccupés mais ils ont été rachetés par S.E Dumont pour y entre poser des engrais |
Milieu d'implantation : | Péri-urbain | |||||||||||||||
Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
Référence BSS : | 6626X0001 | |||||||||||||||
Distance captage AEP : | 810 | |||||||||||||||
Position AEP : | ? | |||||||||||||||
Périmètre de protection : | ? | |||||||||||||||
Formation superficielle : | Arène (sable argileux) | |||||||||||||||
Substratum : | Calcaire compact | |||||||||||||||
Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
Nom de la nappe : | DOGGER | |||||||||||||||
Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
Code du système aquifère : | 118a | |||||||||||||||
Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / SUD DE CIVRAY | |||||||||||||||
Commentaire(s) : | Site à 330m du captage AEP (6626X0003) captant la napp du LIAS, dans périmètre de protection rapproché. Autre forage (6626X0002) à 1100m. |
|
Source d'information : | DRAC (4808) |
Historique : | Usine textile, dite fabrique d'étoffe, installée dans le 2è quart du 19è siècle dans un ancien moulin à foulon, et qui devient en 1870 la propriété de RENSONNET, maison fondée en 1843.
En 1882 reconstruction de l'usine aprés un incendie. A la fin du 19è siècle il y avait un étang qui alimentait les roues ou turbines hydrauliques. Construction de la teinturerie en 1907. Dans les années 1970 arrêt des activités textiles. RONDINEAU achète l'usine par la suite et y fabrique des pantoufles jusqu'à environ 1985. En 1989 une partie du site sert de stockage et l'autre partie est occupée par les Ets. BAILLY JADEAU qui fabriquent des citernes de transport en polyester. |